

Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
14 marca 2018 | 18:00 | PGNiG Superliga Kobiet | Sezon 2017/2018 |
Wyniki
Drużyna | Bramki |
---|---|
SPR Pogoń Szczecin | 21 |
Energa AZS Koszalin | 26 |
SPR Pogoń Szczecin
# | Zawodnik | # | Bramki | Interceptions |
---|---|---|---|---|
2 | Moniky Bancilon | Rozgrywająca | 0 | 0 |
3 | Oktawia Płomińska | Skrzydłowa | 0 | 0 |
6 | Patrycja Noga | Kołowa | 3 | 0 |
8 | Agata Cebula | Rozgrywająca | 4 | 0 |
11 | Marlena Urbańska | Kołowa | 0 | 0 |
14 | Patrycja Królikowska | Skrzydłowa | 3 | 0 |
18 | Šárka Marčíková | Rozgrywająca | 0 | 0 |
20 | Natalia Janas | Skrzydłowa | 0 | 0 |
27 | Marta Wawrzynkowska | Bramkarka | 0 | 0 |
33 | Monika Koprowska | Rozgrywająca | 0 | 0 |
39 | Natalia Nosek | Rozgrywająca | 3 | 0 |
40 | Daria Zawistowska | Skrzydłowa | 1 | 0 |
47 | Karolina Kochaniak | Rozgrywająca | 3 | 0 |
48 | Natalia Krupa | Bramkarka | 0 | 0 |
77 | Valentina Blažević | Rozgrywająca | 4 | 0 |
92 | Gadzina Joanna | Skrzydłowa | 0 | 0 |
Suma | 21 | 0 |
Energa AZS Koszalin
# | Bramki | Interceptions |
---|---|---|
0 | 0 |
Live
21 - 2618:00