SPR Pogoń Szczecin vs MKS Piotrcovia Piotrków Tryb.
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
14 lutego 2018 | 17:00 | PGNiG Superliga Kobiet | Sezon 2017/2018 |
Wyniki
Drużyna | Bramki |
---|---|
SPR Pogoń Szczecin | 41 |
MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | 28 |
SPR Pogoń Szczecin
# | Zawodnik | Położenie | Bramki | Interceptions |
---|---|---|---|---|
2 | Moniky Bancilon | Rozgrywająca | 9 | 0 |
3 | Oktawia Płomińska | Skrzydłowa | 2 | 0 |
6 | Patrycja Noga | Kołowa | 4 | 0 |
8 | Agata Cebula | Rozgrywająca | 3 | 0 |
11 | Marlena Urbańska | Kołowa | 0 | 0 |
14 | Patrycja Królikowska | Skrzydłowa | 4 | 0 |
18 | Šárka Marčíková | Rozgrywająca | 1 | 0 |
20 | Natalia Janas | Skrzydłowa | 0 | 0 |
27 | Marta Wawrzynkowska | Bramkarka | 0 | 0 |
33 | Monika Koprowska | Rozgrywająca | 0 | 0 |
39 | Natalia Nosek | Rozgrywająca | 5 | 0 |
40 | Daria Zawistowska | Skrzydłowa | 3 | 0 |
47 | Karolina Kochaniak | Rozgrywająca | 3 | 0 |
48 | Natalia Krupa | Bramkarka | 0 | 0 |
77 | Valentina Blažević | Rozgrywająca | 4 | 0 |
92 | Gadzina Joanna | Skrzydłowa | 3 | 0 |
Suma | 41 | 0 |
MKS Piotrcovia Piotrków Tryb.
Położenie | Bramki | Interceptions |
---|---|---|
0 | 0 |